地図記号と名称 | 記号のもとになったもの | 参考画像 |
---|---|---|
電子基準点(でんしきじゅんてん) | 地図作り測量の基準になる「三角点」の記号と電波(でんぱ)を組み合わせたもの | |
三角点 | 三角点とは、地図作りやその他の測量の基準になる、位置を正確(せいかく)にはかった地点のことです。この地点を正確に測る測量を三角測量といい三角形にかんれんしています。そして、三角点をむすんだ形から | |
水準点(すいじゅんてん) | 水準点とは、地図作りやその他の測量の基準になる、高さを正確にはかった地点のことです。そこにうめられた石を上から見た形から | |
石段(いしだん) | 上から見た形から | |
JR鉄道と駅 | JR鉄道とプラットホームを上から見た形から | |
市役所・町村役場 | これらは、きまりといったもの | |
噴火口・噴気口(ふんかこう・ふんきこう) | 火口に上るけむりの形から | |
官公署(かんこうしょ:おやくしょのこと) | 古い「公」の文字の形から | |
裁判所(さいばんしょ) | 高札(こうさつ)とよばれる、時代劇(じだいげき)などに出てくる、むかしの掲示板(けいじばん)の形から(むかしの地図記号には、この掲示板を黒くした、検察庁(けんさつちょう)の記号もあった) | |
税務署 | そろばんの玉の形から | |
森林監督署(しんりんかんとくしょ) | 古い「木」の文字の形から | |
気象台(きしょうだい) | 風速計(ふうそくけい)の形から | |
消防署(しょうぼうしょ) | むかし、消防が火をけすときなどに使っていた“さすまた”から、今は、あやしい人をとりおさえるときに使っている | |
保健所(ほけんじょ) | 赤十字のマークから | |
交番と警察署(こうばんとけいさつしょ) | むかしの警察官(けいさつかん)が、持っていた長い警棒(けいぼう)二本の形から | |
郵便局(ゆうびんきょく) | 郵便をたんとうした、むかしのお役所が逓信省(ていしんしょう)とよばれていたころにきめられた、郵便局のマークから | |
小中学校と高等学校 | 「文」の文字から | |
病院 | むかしの軍隊(ぐんたい)の衛生隊(えいせいたい)のワッペンと赤十字マークの組み合わせ | |
博物館(はくぶつかん) | 博物館の形から | |
図書館(としょかん) | 本を開いた形から | |
老人ホーム | 建物と、つえの形から | |
神社 | 神社の入り口に立っている鳥居(とりい)の形から | |
寺院(じいん:おてらのこと) | 仏教(ぶっきょう)のシンボルマークの、卍(まんじ)から | |
高塔(こうとう) | 鉄塔(てっとう)などを上から見た形から | |
記念碑(きねんひ) | 記念碑を横から見た形から | |
煙突(えんとつ) | 煙突とそこから出るけむりの形から | |
電波塔(でんぱとう) | アンテナから出る電波の形から | |
油井(ゆい)・ガス井 | 井戸の「井」の形、あるいは井戸の形から | |
灯台(とうだい) | 灯台の上から見た形から | |
風車 | 風車の形から | |
渡船(とせん) | 舟の上から見た形から、フエリー(左)とその他の旅客船 | |
せき(堰) | 河川を横切る“せき”の形から | |
滝(たき) | 滝と水しぶきの形から | |
田 | 田の稲(いね)をかりとった切りかぶのようすから | |
畑 | ふた葉の植物が、芽(め)を出した形から | |
桑畑(くわばたけ) | えだをひろげた桑の木のようすから | |
茶畑(ちゃばたけ) | お茶の実を開けたときの形から | |
果樹園(かじゅえん) | くだものがなるようすから | |
広葉樹林(こうようじゅりん) | 広葉樹木の形から | |
針葉樹林(しんようじゅりん) | 松(まつ)などの針葉樹木の形から | |
竹林(ちくりん) | 竹の葉の形から、古い形はてっぺんにある二枚の葉は、丸みをおびていた | |
ヤシ科樹林(やしかじゅりん) | ヤシ科樹木の形から | |
ハイマツ地 | ハイマツ林の形から | |
笹地(ささち) | 笹の葉の形から、古い形は三枚の笹の葉が丸みをおびていた | |
荒地(あれち) | 雑草(ざっそう)の形から、古い形はしだいに細くなって風になびいていた | |
墓碑(ぼひ:はかのこと) | 墓石(はかいし)の形から | |
自衛隊(じえいたい) | 自衛隊のある場所や建物に立っている旗(はた)の形から | |
工場 | 歯車(はぐるま)の形から | |
発電所(はつでんしょ) | 歯車(はぐるまと)と電気回路(でんきかいろ)のスイッチの組み合わせから | |
温泉 | 湯壺(ゆつぼ:地下から湯の出ているところ)から上る湯けむりの形から | |
噴火口・噴気口(ふんかこう・ふんきこう) | 火口から上がるけむりの形から | |
採鉱地(さいこうち) | 岩をほる道具の“つるはし”のかたちから | |
採石地(さいせきち) | 石材の切り出し場の形から | |
城跡(じょうし:しろあとのこと | 城をきづくときの、縄(なわ)をはったときのようすから | |
史跡・名勝・天然記念物(しせき・めいしょう・てんえんきねんぶつ) | 不明 | |
港(みなと) | 船の錨(いかり)の形から、重要港(左)、地方港、漁港 |
(「2万5千分の一地形図」以外で使われている、おもな地図記号)
地図記号と名称 | 記号のもとになったもの | 参考画像 |
---|---|---|
倉庫(そうこ) | むかしの倉庫にあった、鍵(かぎ)の形から | |
銀行 | むかしの銀行にあたる両替商(りょうがえしょう)のマークであった、はかりにつかったおもり(:分銅)の形から | |
キリスト教会 | 十字架(じゅうじか)の形から | |
幼稚園(ようちえん) | 「幼」の文字から | |
公民館(こうみんかん) | 「公」の文字から | |
デパート: | デパート(百貨店 ひゃっかてん)の「百」の文字から | |
ホテル | ホテル(hotel)の「H」の文字から | |
用排水(ようはいすい)ポンプ場 | 農業などのための水をくみ上げるなどのポンプ場のこと。ポンプを動かすモーターの形から | |
鳥居(とりい) | 鳥居を上から見た形から | |
灯ろう(とうろう) | 灯ろうの上から見た形から | |
立像(りつぞう) | 銅像(どうぞう)の形から | |
路傍祠(ろぼうし) | 道路わきなどにある道祖神(どうそじん)やお地蔵(じぞう)さんのこと。屋根のついた祠(ほこら)の形から | |
起重機(きじゅうき) | 起重機の形から | |
材料置場(ざいりょうおきば) | 木材を動かす鳶口(とびくち)という道具の形から | |
庭木(にわき) | 庭木のようすから |